Механический полировать 6063 T6 подгонял алюминиевый профиль
Контактное лицо : Mali Liu
Номер телефона : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Количество мин заказа : | 1pcs | Цена : | $4.50 |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | обруч пузыря, пакет в коробке коробки | Время доставки : | 15дайс |
| Условия оплаты : | T/T, T/T, западное соединение, L/C | Поставка способности : | 100000 метр/метров в месяц |
| Место происхождения: | Шанхай, Китай | Фирменное наименование: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | GB/ISO | Номер модели: | MV-подгонянный |
|
Подробная информация |
|||
| Закал: | Т3-Т8 | Допуск: | ±5% |
|---|---|---|---|
| Обработка обслуживания: | Гнуть, Декоилинг, заварка, пробивать, режа | Имя: | Профиль CNC анодируя алюминиевый и алюминиевые продукты |
| Цвет: | Серебряный, черный, голубой, подгонянный | Материал: | алюминиевый сплав T3-T8 |
| Ширина слота: | 6мм, 8мм | Поверхностное покрытие: | анодировать, покрытие порошка, etc |
| MOQ: | 1 часть | ||
| Высокий свет: | 6063 T5 подгоняли алюминиевый профиль,6063 T6 подгоняли алюминиевый профиль,6061 T5 подгоняли алюминиевый профиль |
||
Характер продукции
Подгонянное алюминиевое штранг-прессование профилирует алюминиевый профиль алюминиевый профиль Windows подгонял
Механические свойства:
| Сплав | Закал | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Удлиненность |
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Присадочный элемент:
| Сплав | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | | | <0> | <0> | <0> | | |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | | | | |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | | | <0> |
Алюминиевый сплав обрабатывая стандарт и процедуру по продукции
| Материал | Сплавьте алюминий 6063,6061,6005 или назначанный клиент |
| Закал | T3, T4, T5, T6 |
| Поверхность | Анодируйте, электрофорез, покрытие порошка, покрытие PVDF, деревянные картина зерна, matted, etc. |
| Цвет | Любой цвет основанный на стандартной Германии RAL Марк |
| Длина | Покрывающ 6,5 метра, анодируя 6,5 метра, финиш мельницы 5 метров |
| Машина прессы | 500-4000 тонн все вместе 64 линии прессы. |
| Изготовление | 1. Windows и двери; 2. сверлить; 3. гнуть; 4. вырезывание; 5. etc. |
| Сертификат | ISO 9001 |
| Гарантия | 1. Равный GB5237-2008 к EN12020- 1.2(2001); |
| 2. Равный GB6892-2006 к DIN 1725 | |
| 3. Не позднее 15 лет без цвета изменяя, вся жизнь без поверхности слезая; | |
| 4. Вся жизнь без dfformation без наружной силы | |
| Прессформа | 1. Используя наши прессформы, отсутствие гонорара; |
| 2. Используя чертеж клиента, прессформа отверстия, обычно около 10~50 тонн после этого прессформу можно возвратить. | |
| 3. Цена прессформы могущее быть предметом переговоров основание на количестве заказа | |
| Возможность | Годовая выработка 1000000tons |
![]()
![]()
| Сплав | Алюминиевый химический состав Pofile | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Другие | Al (минута) | ||
| 6061 | Mg 1 SiCu Al | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8- 1,2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Остаток |
| 6063 | Mg Si Al | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Остаток |
![]()
Общее Шанхая:
Мы разработчик и изготовитель алюминиевого профиля штранг-прессования и продуктов PVC. Наша фабрика штранг-прессования покрывает землю над 40 тысяч m2, с годовой выработкой сверх 55 тысяч тонны алюминиевых продуктов. Фабрика оборудована с предварительными полностью автоматизированными производственными линиями.
![]()
Впишите ваше сообщение